10G DWDM 40KM SFP+
- LX41xxCDR SFP+ transceivers, according to Enhanced 8.5 and 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable “SFP+” Multi-Sourcing Agreement (MSA) SFF-8431 and SFF-8472, revision 10.4, are designed for DWDM 10G ethernet data communications up to 40km over single-mode fiber. They are compliant with IEEE Std 802.3-2005 10Gb Ethernet 10GBase-ER/EW.
- Electrical interface specifications per SFF-8431
- Management interface specifications per SFF-8431 and SFF-8472
- SFP+ MSA package with duplex LC connector
- DWDM-rated EML Transmitter
- Up to 10.3Gb/s bi-directional data links
- 100GHz ITU Grid, C-Band
- Single +3.3V power supply
- Class 1 laser safety certified
- Commercial operating temperature:0℃ to +70℃
- Up to 40km on 9/125µm SMF
Optical Characteristics
Table 1. Transmitter Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Notes |
Launch Optical Power | Po | -4.7 | - | +4.0 | DBm | 1 |
Center Wavelength Range | λc | 1528.77 | - | 1563.86 | Nm | - |
Center Wavelength Spacing | - | - | 100 | - | GHz | - |
Center Wavelength Tolerance | Δλc | -100 | - | 100 | Pm | - |
Extinction Ratio | EX | 5 | - | - | DB | 2 |
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | DB | - |
Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | - | - | 3 | DB | - |
Relative Intensity Noise | RIN | - | - | -128 | DB/Hz | - |
Optical Return Loss Tolerance | ORLT | - | - | 21 | DB | - |
Pout @TX-Disable Asserted | Poff | - | - | -30 | DBm | 1 |
Eye Diagram | IEEE Std 802.3-2005 10Gb Ethernet 10GBASE-ER compatible |
Note:
1. The optical power is launched into 9/125µm SMF.2. Measured with a PRBS 231-1 test pattern @10.3125Gbps. Table 2. Receiver Optical Characteristics
1. The optical power is launched into 9/125µm SMF.2. Measured with a PRBS 231-1 test pattern @10.3125Gbps. Table 2. Receiver Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Notes |
Center Wavelength | λc | 1528 | - | 1565 | Nm | - |
Receiver Sensitivity (Pavg) | S | - | - | -15.80 | DBm | 1 |
Receiver Overload (Pavg) | POL | -1.0 | - | - | DBm | 1 |
Optical Return Loss | ORL | 26 | - | - | DB | - |
LOS De-Assert | LOSD | - | - | -25 | DBm | - |
LOS Assert | LOSA | -35 | - | - | DBm | - |
LOS Hysteresis | - | 0.5 | - | - | DB | - |
Note:
1. Measured with PRBS 231-1 test pattern, 10.3125Gb/s, BER<10-12.2. Comply with IEEE 802.3-2005. Table 3. Ordering Information
1. Measured with PRBS 231-1 test pattern, 10.3125Gb/s, BER<10-12.2. Comply with IEEE 802.3-2005. Table 3. Ordering Information
Part Number | Transmitter | Output Power | Receiver | Sensitivity | Reach | Temp | DDM | RoHS |
LX41xxCDR | DWDM EML | -4.7~ +4dBm | PIN | < -15.8dBm | 40km | 0 ~ 70℃ | Available | Compliant |
Note: See Table 2 – Wavelength Guide for "xx" value.
Table 4. Wavelength Guide for "xx" value (100GHz ITU-T channel)
Channel # | Product Part Number | Frequency (THz) | Center Wavelength (nm) |
17 | LX4117CDR | 191.7 | 1563.86 |
18 | LX4118CDR | 191.8 | 1563.05 |
19 | LX4119CDR | 191.9 | 1562.23 |
20 | LX4120CDR | 192.0 | 1561.42 |
21 | LX4121CDR | 192.1 | 1560.61 |
22 | LX4122CDR | 192.2 | 1559.79 |
23 | LX4123CDR | 192.3 | 1558.98 |
24 | LX4124CDR | 192.4 | 1558.17 |
25 | LX4125CDR | 192.5 | 1557.36 |
26 | LX4126CDR | 192.6 | 1556.55 |
27 | LX4127CDR | 192.7 | 1555.75 |
28 | LX4128CDR | 192.8 | 1554.94 |
29 | LX4129CDR | 192.9 | 1554.13 |
30 | LX4130CDR | 193.0 | 1553.33 |
31 | LX4131CDR | 193.1 | 1552.52 |
32 | LX4132CDR | 193.2 | 1551.72 |
33 | LX4133CDR | 193.3 | 1550.92 |
34 | LX4134CDR | 193.4 | 1550.12 |
35 | LX4135CDR | 193.5 | 1549.32 |
36 | LX4136CDR | 193.6 | 1548.51 |
37 | LX4137CDR | 193.7 | 1547.72 |
38 | LX4138CDR | 193.8 | 1546.92 |
39 | LX4139CDR | 193.9 | 1546.12 |
40 | LX4140CDR | 194.0 | 1545.32 |
41 | LX4141CDR | 194.1 | 1544.53 |
42 | LX4142CDR | 194.2 | 1543.73 |
43 | LX4143CDR | 194.3 | 1542.94 |
44 | LX4144CDR | 194.4 | 1542.14 |
45 | LX4145CDR | 194.5 | 1541.35 |
46 | LX4146CDR | 194.6 | 1540.56 |
47 | LX4147CDR | 194.7 | 1539.77 |
48 | LX4148CDR | 194.8 | 1538.98 |
49 | LX4149CDR | 194.9 | 1538.19 |
50 | LX4150CDR | 195.0 | 1537.40 |
51 | LX4151CDR | 195.1 | 1536.61 |
52 | LX4152CDR | 195.2 | 1535.82 |
53 | LX4153CDR | 195.3 | 1535.04 |
54 | LX4154CDR | 195.4 | 1534.25 |
55 | LX4155CDR | 195.5 | 1533.47 |
56 | LX4156CDR | 195.6 | 1532.68 |
57 | LX4157CDR | 195.7 | 1531.90 |
58 | LX4158CDR | 195.8 | 1531.12 |
59 | LX4159CDR | 195.9 | 1530.33 |
60 | LX4160CDR | 196.0 | 1529.55 |
- 10G Ethernet 10GBASE-ER/EW
- 40km 10G DWDM Network