10G DWDM 80KM SFP+
- LX42xxCDR SFP+ transceivers, according to Enhanced 8.5 and 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable “SFP+” Multi-Sourcing Agreement (MSA) SFF-8431 and SFF-8472, revision 10.4, is designed for DWDM 10G ethernet data communications up to 80km over single-mode fiber. They are compliant with IEEE Std 802.3-2005 10Gb Ethernet 10GBase-ZR/ZW.
- Electrical interface specifications per SFF-8431
- Management interface specifications per SFF-8431 and SFF-8472
- SFP+ MSA package with duplex LC connector
- DWDM-rated EML Transmitter
- Up to 10.3Gb/s bi-directional data links
- 100GHz ITU Grid, C-Band
- Single +3.3V power supply
- Class 1 laser safety certified
- Commercial operating temperature: 0℃ to +70℃
- Up to 80km on 9/125µm SMF
Optical Characteristics
Table 1. Transmitter Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Notes |
Launch Optical Power | Po | 0 | - | +4.0 | DBm | 1 |
Center Wavelength Range | λc | 1528.77 | - | 1563.86 | Nm | - |
Center Wavelength Spacing | - | - | 100 | - | GHz | - |
Center Wavelength Tolerance | Δλc | -100 | - | 100 | Pm | - |
Extinction Ratio | EX | 6 | - | - | DB | 2 |
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | DB | - |
Spectral Width(-20dB) | - | - | - | 1 | nm | - |
Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | - | - | 3 | DB | - |
Relative Intensity Noise | RIN | - | - | -128 | DB/Hz | - |
Optical Return Loss Tolerance | ORLT | - | - | 21 | DB | - |
Pout @TX-Disable Asserted | Poff | - | - | -30 | DBm | 1 |
Tx Power Monitor Accuracy | - | - | - | ±3 | DB | - |
Eye Diagram | IEEE Std 802.3-2005 10Gb Ethernet 10GBASE-ZR compatible |
Note:
1. The optical power is launched into 9/125µm SMF.2. Measured with a PRBS 231-1 test pattern @10.3125Gbps. Table 2. Receiver Optical Characteristics
1. The optical power is launched into 9/125µm SMF.2. Measured with a PRBS 231-1 test pattern @10.3125Gbps. Table 2. Receiver Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Notes |
Center Wavelength | λc | 1528 | - | 1565 | Nm | - |
Receiver Sensitivity (Pavg) | S | - | - | -23 | DBm | 1 |
Receiver Overload (Pavg) | POL | -7.0 | - | - | DBm | 1 |
Optical Return Loss | ORL | - | - | -27 | DB | - |
Chromatic Dispersion | CD | - | - | 1600 | Ps/Nm | - |
OSNR | - | 27 | - | - | DB | 2 |
Max OSNR Path Penalty | - | - | - | 4 | DB | 2 |
Optical Power Path Penalty | - | - | - | 3 | DB | - |
Rx Power Monitor Accuracy | - | - | - | ±3 | Km | - |
Dispersion Limited Distance | - | - | - | 80 | Km | - |
Attenuation Limited Distance | - | - | - | 80 | Km | - |
LOS De-Assert | LOSD | - | - | -25 | DBm | - |
LOS Assert | LOSA | -35 | - | - | DBm | - |
LOS Hysteresis | - | 0.5 | - | - | DB | - |
Note:
1. Measured with PRBS 231-1 test pattern, 10.3125Gb/s, BER<10-12.2. Receiver power@-7~-18dBm, 10.3125Gb/s, BER<10-12. Table 3. Ordering Information
1. Measured with PRBS 231-1 test pattern, 10.3125Gb/s, BER<10-12.2. Receiver power@-7~-18dBm, 10.3125Gb/s, BER<10-12. Table 3. Ordering Information
Part Number | Transmitter | Output Power | Receiver | Sensitivity | Reach | Temp | DDM | RoHS |
LX42xxCDR | DWDM EML | 0 ~ +4dBm | APD | < -23dBm | 80km | 0 ~ 70℃ | Available | Compliant |
Note: See Table 2 – Wavelength Guide for "xx" value.
Table 4. Wavelength Guide for "xx" value (100GHz ITU-T channel)
Channel # | Product Part Number | Frequency (THz) | Center Wavelength (nm) |
17 | LX4217CDR | 191.7 | 1563.86 |
18 | LX4218CDR | 191.8 | 1563.05 |
19 | LX4219CDR | 191.9 | 1562.23 |
20 | LX4220CDR | 192.0 | 1561.42 |
21 | LX4221CDR | 192.1 | 1560.61 |
22 | LX4222CDR | 192.2 | 1559.79 |
23 | LX4223CDR | 192.3 | 1558.98 |
24 | LX4224CDR | 192.4 | 1558.17 |
25 | LX4225CDR | 192.5 | 1557.36 |
26 | LX4226CDR | 192.6 | 1556.55 |
27 | LX4227CDR | 192.7 | 1555.75 |
28 | LX4228CDR | 192.8 | 1554.94 |
29 | LX4229CDR | 192.9 | 1554.13 |
30 | LX4230CDR | 193.0 | 1553.33 |
31 | LX4231CDR | 193.1 | 1552.52 |
32 | LX4232CDR | 193.2 | 1551.72 |
33 | LX4233CDR | 193.3 | 1550.92 |
34 | LX4234CDR | 193.4 | 1550.12 |
35 | LX4235CDR | 193.5 | 1549.32 |
36 | LX4236CDR | 193.6 | 1548.51 |
37 | LX4237CDR | 193.7 | 1547.72 |
38 | LX4238CDR | 193.8 | 1546.92 |
39 | LX4239CDR | 193.9 | 1546.12 |
40 | LX4240CDR | 194.0 | 1545.32 |
41 | LX4241CDR | 194.1 | 1544.53 |
42 | LX4242CDR | 194.2 | 1543.73 |
43 | LX4243CDR | 194.3 | 1542.94 |
44 | LX4244CDR | 194.4 | 1542.14 |
45 | LX4245CDR | 194.5 | 1541.35 |
46 | LX4246CDR | 194.6 | 1540.56 |
47 | LX4247CDR | 194.7 | 1539.77 |
48 | LX4248CDR | 194.8 | 1538.98 |
49 | LX4249CDR | 194.9 | 1538.19 |
50 | LX4250CDR | 195.0 | 1537.40 |
51 | LX4251CDR | 195.1 | 1536.61 |
52 | LX4252CDR | 195.2 | 1535.82 |
53 | LX4253CDR | 195.3 | 1535.04 |
54 | LX4254CDR | 195.4 | 1534.25 |
55 | LX4255CDR | 195.5 | 1533.47 |
56 | LX4256CDR | 195.6 | 1532.68 |
57 | LX4257CDR | 195.7 | 1531.90 |
58 | LX4258CDR | 195.8 | 1531.12 |
- 10GEthernet 10GBASE-ZR/ZW
- 80km10GDWDM Network