SFP-1.25G-CWDM-40km80km
- LX15xxCDR SFP transceivers, according to Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA) SFF-8074i and SFF-8472, revision 9.5, are designed for Gigabit Ethernet and Fibre Channel CWDM networking systems. They are available in 18 different CWDM wavelengths over full O-band to L-band.
- Compliant with ITU-T G.695Specifications according to SFF-8074i and SFF-8472, revision 9.5
- CWDM wavelengths, Uncooled DFB laser
- Full O-band to L-band
- Up to 1.25Gb/s bi-directional data links
- Duplex LC connector compliant
- Single +3.3V DC power supply
- Hot-pluggable SFP footprint
- Digital Diagnostic Monitoring available
- Class 1 laser safety certified
- Commercial operating temperature: -10℃ to +70℃
Optical Characteristics
Table 1. Transmitter Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Notes |
Launch Optical Power | Po | 0 | - | +5 | DBm | - |
Center Wavelength Range | λc | -5.5 | +1 | +7.5 | Nm | 1 |
Extinction Ratio | EX | 9 | - | - | DB | - |
Spectral Width(-20Db) | Δλ | - | - | - | Nm | - |
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | DB | - |
Total Jitter | TJ | - | - | 266 | Ps | - |
Dispersion Penalty | - | -
- | -
- | 1
2 | DB
DB | -
2,3 |
Optical Rise/Fall Time | Trise/Tfall | - | - | 266 | Ps | 4,5 |
Pout @TX-Disable Asserted | Poff | - | - | -45 | DBm | - |
Eye Diagram | IEEE Std 802.3-2005 Gigabit Ethernet 1000Base-LX compatible |
Notes:
1. The CWDM Transmitter Center Wavelengths “λ” are: 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 and 1610nm. 1270 to 1450nm are named herein as O-band wavelength and 1470 to 1610nm as L-band wavelength generally.
2. 40km at O-band wavelength.
3. 60km at O-band wavelength.
4. 80km at L-band wavelength.
5. 110km at L-band wavelength.
Table 2.Receiver Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Notes |
Receiver Sensitivity | S | -
-
-
- | -
-
-
- | -23
-31
-24
-32 | DBm
DBm
DBm
DBm | 1,2
1,3
1,4
1,5 |
Receiver Overload | POL | -3
-9
-3
-9 | -
-
-
- | -
-
-
- | DBm
DBm
DBm
DBm | 1,21,31,41,5 |
Optical Return Loss | ORL | 12 | - | - | DB | - |
LOS De-Assert | LOSD | -
-
-
- | -
-
-
- | -24
-32
-25
-33 | DBm
DBm
DBm
DBm | 2
3
4
5 |
LOS Assert | LOSA | -35
-45 | -
- | -
- | DBm
DBm | 2,4
3,5 |
LOS Hysteresis | - | 0.5 | - | 5 | DB | - |
Notes:
1. Measured with PRBS 2 -1 test pattern, 1.25Gb/s, EX=9dB,BER<10 .2. 40km at O-band wavelength.3. 60km at O-band wavelength.4. 80km at L-band wavelength.5. 110km at L-band wavelength.
Table 3. Ordering Information
Part Number | Transmitter | Output Power | Receiver | Sensitivity | Reach | Temp | DDM | RoHS |
LX1501CDR | 1270nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1502CDR | 1290nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1503CDR | 1310nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1504CDR | 1330nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1505CDR | 1350nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1506CDR | 1370nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1507CDR | 1390nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1508CDR | 1410nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1509CDR | 1430nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15010CDR | 1450nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15011CDR | 1270nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15012CDR | 1290nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15013CDR | 1310nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15014CDR | 1330nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15015CDR | 1350nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15016CDR | 1370nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15017CDR | 1390nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15018CDR | 1410nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15019CDR | 1430nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15020CDR | 1450nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -31dBm | 60km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15021CDR | 1470nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15022CDR | 1490nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15023CDR | 1510nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15024CDR | 1530nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15025CDR | 1550nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15026CDR | 1570nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15027CDR | 1590nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX15028CDR | 1610nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | <-23dBm | 40km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1531CDR | 1470nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1532CDR | 1490nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1533CDR | 1510nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1534CDR | 1530nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1535CDR | 1550nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1536CDR | 1570nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1537CDR | 1590nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1538CDR | 1610nm DFB | 0 ~ +5dBm | PIN | < -24dBm | 80km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1541CDR | 1470nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1542CDR | 1490nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1543CDR | 1510nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1544CDR | 1530nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1545CDR | 1550nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1546CDR | 1570nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1547CDR | 1590nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
LX1548CDR | 1610nm DFB | 0 ~ +5dBm | APD | < -32dBm | 110km | -10 ~ 70℃ | Available | Compliant |
1.25Gb/s Gigabit Ethernet CWDM1.0625Gb/s Fiber Channel CWDM